
產品分類
全部產品分類
-
CONTACT
聯系我們
0519-83867299
孫先生 13515269469(微信)
郵箱:sun@czglzz.com
李先生 13815051091(微信)
郵箱:lj@czglzz.com
瀏覽量:
1000
旋轉閥
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
詳細描述
參數
概述
旋轉卸料閥俗稱關風機、葉輪給料機、星型給料機、鎖氣器、旋轉供料器等,它是由帶有數個葉片的轉子、殼體、密封件及電動機、減速器等組成。當轉子在圓筒形的機殼內旋轉,從上部料斗靠自重落入的物料,充塞在葉片間的空格內,隨轉子的旋轉到下部而卸出,從而實現均勻而連續的輸送物料。
特點
旋轉卸料閥具有結構緊湊、造型美觀、鎖氣性好、工作平穩、落料均勻、輕便節能等特點,能起到供料、鎖住氣流的作用,由于轉子的低速旋轉及轉子與殼體內腔的極小空隙,有效地阻止氣流的逆向流動,從而保證了系統內的氣壓穩定和物料的正常排出。
應用
旋轉卸料閥是氣力輸送系統中的關鍵設備,對于正壓輸送系統或負壓輸送系統,旋轉卸料閥可以均勻連續地向輸送管供料,旋轉卸料閥非常適用于正、負壓氣力輸送系統,脈沖除塵設備和重力卸料喂料場合。
根據物料的特性、用途和使用條件的不同,旋轉閥有多種結構型式,它的選型要根據被輸送物料的特性如粒度大小、粘附性、溫度、濕度等來決定。
選型
數據表
'型號 | 每轉體積 | 電機型號功率 | 轉速 | 工作溫度 | 重量 | 650安裝連接尺寸 | ||||||||
(KW) | R/min | (℃) | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | E | 孔直徑(mm) | ||
2型 | 2立升/轉 | 0. 75 | 24 | 280 | 75 | 240 | 200 | 150 | 240*240 | 200 | 150*150 | 240 | 850 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉 | 0. 75 | 24 | 280 | 105 | 280 | 240 | 180 | 270*270 | 230 | 180*180 | 280 | 900 | 8-Φ11 |
6型 | 6立升/轉 | 0. 75 | 24 | 280 | 110 | 300 | 260 | 200 | 290*290 | 250 | 200*200 | 300 | 930 | 8-Φ11 |
8型 | 8立升/轉 | 0.75 | 24 | 280 | 125 | 320 | 280 | 220 | 310*310 | 270 | 220*220 | 320 | 950 | 8-Φ11 |
10型 | 10立升/轉 | 1.1 | 24 | 280 | 135 | 340 | 300 | 240 | 330330 | 290 | 240*240 | 340 | 1000 | 8-Φ13 |
12型 | 12立升/轉 | 1.1 | 24 | 280 | 140 | 360 | 320 | 260 | 350*350 | 310 | 260*260 | 360 | 1030 | 8-Φ17 |
14型 | 1立升/轉 | 1.1 | 24 | 280 | 160 | 380 | 340 | 280 | 370*370 | 330 | 280*280 | 380 | 1050 | 8-Φ17 |
16型 | 1&立升/轉 | 1.1 | 24 | 280 | 180 | 400 | 360 | 300 | 400*400 | 350 | 300*300 | 400 | 1080 | 8-Φ17 |
18型 | 18立升/轉 | 1.5 | 24 | 280 | 19B | 420 | 380 | 320 | 420*420 | 370 | 320*320 | 420 | 1100 | 8-Φ17 |
20型 | 20立升/轉 | 1.5 | 24 | 280 | 210 | 440 | 400 | 340 | 440*440 | 390 | 340*340 | 440 | 1150 | 8-Φ17 |
26型 | 26立升/轉 | 2.2 | 24 | 280 | 310 | 500 | 460 | 400 | 510*510 | 450 | 400*400 | 520 | 1300 | 12-Φ17 |
30型 | 30古升/轉 | 3 | 24 | 280 | 350 | 560 | 500 | 440 | 550*550 | 495 | 440*440 | 550 | 1350 | 12-Φ17 |
40型 | 助立升/轉 | 3 | 24 | 280 | 450 | 620 | 558 | 500 | 620620 | 558 | 500*500 | 620 | 1500 | 12-Φ17 |
50型 | 50立升/轉 | 3 | 24 | 280 | 500 | 650 | 600 | 540 | 650+650 | 600 | 540*540 | 650 | 1600 | 12-Φ17 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
旋轉閥
留言反饋
客戶留言
描述:

以機械自動化代替傳統人力生產的發展趨勢,為客戶提供高品質、高效率、智能、環保的生產系統設備。

Copyright ? 2020 弗格森輸送機械(常州)有限公司 蘇ICP備15012327號-1 網站建設:中企動力 常州?
Copyright ? 2020 弗格森輸送機械(常州)有限公司
蘇ICP備15012327號-1 網站建設:中企動力 常州?